会社沿革
| 年 代 | 事 項 |
|---|---|
| 1935年 | 松浦機械製作所を福井市に創設、旋盤の生産・販売開始 |
| 1957年 | フライス盤の生産・販売開始 |
| 1960年 | 法人に改組、株式会社松浦機械製作所を設立 |
| 1961年 | 電気式プログラム制御自動フライス盤の生産・販売開始 |
| 1964年 | 数値制御自動フライス盤の生産・販売開始、名古屋営業所開設 |
| 1968年 | 現本社工場所在地へ工場移転 |
| 1972年 | 数値制御自動ボール盤生産開始 |
| 1974年 | 立形マシニングセンタ生産・販売開始 |
| 1975年 | 立形マシニングセンタ米国ヘ輸出開始 |
| 1981年 | 超高速マシニングセンタの生産・販売開始 2軸立形マシニングセンタ生産・販売開始 |
| 1983年 | 横形マシニングセンタ生産・販売開始 |
| 1985年 | 武生工場(アイ・エム・エヌ株式会社)新設 |
| 1993年 | マシニングセンタ出荷累計10,000台達成 |
| 1994年 | ISO9001取得(品質マネジメントシステム) |
| 1998年 | ISO14001取得(環境管理マネジメントシステム) |
| 1999年 | リニアモータ搭載超高速高精度立形リニアモータマシンの生産・販売開始 |
| 2000年 | OHSAS18001(労働安全衛生衛生マネンジメントシステム) 取得 |
| 2001年 | マシニングセンタ出荷累計15,000台達成 |
| 2002年 | 米国MMTS株式会社設立 金属光造形複合加工機の開発 |
| 2003年 | 金属光造形複合加工機の生産・販売開始 プログラム制御立フライス盤「SB-I型」が「第5回歴史的価値のある工作機械の顕彰・ベストテクニカル賞」受賞 |
| 2004年 | 金属光造形複合加工機「M-PHOTON25C」が「第33回日本 産業技術大賞・文部科学大臣賞」受賞 |
| 2005年 | 5軸制御立形マシニングセンタ「MAM72-63V」が「第35回機械工業デザイン賞/日本商工会議所会頭賞」を受賞 |
| 2006年 | 経済産業省が発刊した「元気なモノ作り中小企業300社」にマツウラも選定される 5軸複合マシニングセンタ「CUBLEX-25」が「第36回機械工業デザイン賞/日本商工会議所会頭賞」を受賞 |
| 2007年 | 製品マークとして 金属光造形複合加工機「LUMEX Avance-25」が「第37回機械工業デザイン賞/日本商工会議所会頭賞」を受賞 |
| 2008年 | 横形マシニングセンタ「H.Plus-300」が「第38回機械工業デザイン賞/日本商工会議所会頭賞」を受賞 |
| 2009年 | 5軸複合マシニングセンタ「CUBLEX-63」を開発 |
| 2010年 | 5軸制御立形マシニングセンタ「MX-520」を開発 5軸制御横形マシニングセンタ「MAM72-100H」を開発 |
| 2011年 | リニアモータシリーズ4機種を同時発表 ・ハイグレードリニアモータマシン「LX-160」 ・ハイプレシジョンリニアモータマシン「LF-160」「LV-500」 ・ハイスピードリニアモータマシン「LS-160」 |

