|
5軸制御立形マシニングセンタ MAM72-25V マツウラの5軸加工ノウハウを、省スペース(8m2)のマシニングセンタに凝縮。 |
|
| 軸移動量:X/Y/Z | mm | 550 / 410 / 450 |
| 軸移動量:B/C | deg | -110 〜 +110 / 360 |
| 作業面の大きさ | mm | Ø170標準 Ø130PC付き |
| 最大工作物寸法 | mm | Ø300 x H250標準 Ø250 x H250PC付き |
| 工作物許容質量 | kg | 40 |
| 主軸回転速度 |
min-1 | 15,000 : BT40標準 20,000 : BT40オプション |
| 早送り速度:X/Y/Z | m/min | 50 |
| 早送り速度:B/C | min-1 | 30 / 50 |
| 工具本数 | 本 | 30 : BT40標準 40 / 80 : BT40オプション 90 / 120 / 150 / 180 / 210 / 240 : BT40オプション 30 : BT30オプション |
| パレット数 | 枚 | 固定テーブル標準 2オプション 10オプション 40オプション |
| NC装置 | Matsuura G-Tech 840DI Matsuura G-Tech 30i |
|
5軸制御立形マシニングセンタ MAM72-3VS 省スペース(16m2)で、40パレットチェンジャーシステムを搭載したマシニングセンタ。 |
|
| 軸移動量:X/Y/Z | mm | 680 / 400 / 625 |
| 軸移動量:B/C | deg | -110 〜 +65 / 360 |
| 作業面の大きさ | mm | Ø130 |
| 最大工作物寸法 | mm | Ø300 x H250 |
| 工作物許容質量 | kg | 60 |
| 主軸回転速度 | min-1 | 12,000 : BT40標準 8,000 : BT40オプション 15,000 : BT40オプション 20,000 : BT40オプション |
| 早送り速度:X/Y/Z | m/min | 40 |
| 早送り速度:B/C | min-1 | 25 / 50 |
| 工具本数 | 本 | 60 : BT40標準 90 / 120 / 150 / 180 / 210 / 240 : BT40オプション |
| パレット数 | 枚 | 40 |
| NC装置 | Matsuura G-Tech 30i |
|
5軸制御立形マシニングセンタ MAM72-3VM 90または180パレットが選択でき、高い生産性を実現したマシニングセンタ。 |
|
| 軸移動量:X/Y/Z | mm | 680 / 400 / 625 |
| 軸移動量:B/C | deg | -110 〜 +65 / 360 |
| 作業面の大きさ | mm | Ø130 |
| 最大工作物寸法 | mm | Ø200 x H250 |
| 工作物許容質量 | kg | 60 |
| 主軸回転速度 | min-1 | 12,000 : BT40標準 8,000 : BT40オプション 15,000 : BT40オプション 20,000 : BT40オプション |
| 早送り速度:X/Y/Z | m/min | 40 |
| 早送り速度:B/C | min-1 | 25 / 50 |
| 工具本数 | 本 | 60 : BT40標準 90 / 120 / 150 / 180 / 210 / 240 : BT40オプション |
| パレット数 | 枚 | 90 または 180 |
| NC装置 | Matsuura G-Tech 30i |
|
5軸制御立形マシニングセンタ MAM72-35V MAM72-3VS のワークサイズを最大Ø350 x H240 mmまで拡大し、より広範囲なワークの加工に対応したマシニングセンタ。 |
|
| 軸移動量:X/Y/Z | mm | 680 / 385 / 625 |
| 軸移動量:B/C | deg | -106 〜 +65 / 360 |
| 作業面の大きさ | mm | Ø130 |
| 最大工作物寸法 | mm | Ø350 x H240 |
| 工作物許容質量 | kg | 60 |
| 主軸回転速度 | min-1 | 12,000 : BT40標準 8,000 : BT40オプション 15,000 : BT40オプション 20,000 : BT40オプション |
| 早送り速度:X/Y/Z | m/min | 40 |
| 早送り速度:B/C | min-1 | 25 / 50 |
| 工具本数 | 本 | 60 : BT40標準 90 / 120 / 150 / 180 / 210 / 240 : BT40オプション |
| パレット数 | 枚 | 32 |
| NC装置 | Matsuura G-Tech 30i |
|
5軸制御立形マシニングセンタ MAM72-42V 【日替わりメニュー】【変種変量生産】【長時間無人運転】対応のMAM72シリーズ最新鋭機。 |
|
| 軸移動量:X/Y/Z | mm | 520 / 730 / 510 |
| 軸移動量:A/C | deg | -110 〜 +110 / 360標準 -110 〜 +10 / 360PC付き |
| 作業面の大きさ | mm | Ø300標準 Ø300 x 300PC付き |
| 最大工作物寸法 | mm | Ø520 x H350標準 Ø420 x H350PC付き |
| 工作物許容質量 | kg | 200 |
| 主軸回転速度 | min-1 | 12,000 : BT40標準 15,000 : BT40オプション 20,000 : BT40オプション 30,000 : BT40オプション |
| 早送り速度:X/Y/Z | m/min | 50 |
| 早送り速度:A/C | min-1 | 25 / 50 |
| 工具本数 | 本 | 40 : BT40標準 80 : BT40オプション 120/150/180/210/240 : BT40オプション 160/200/240/280/320 : BT40オプション |
| パレット数 | 枚 | 固定テーブル標準 2オプション 5オプション 11オプション 17オプション 24オプション |
| NC装置 | Matsuura G-Tech 840DI Matsuura G-Tech 30i |
|
New!
5軸制御立形マシニングセンタ MAM72-63VMAM72 シリーズ最大のØ720 x H450 mmまでのワークに対応したマシニングセンタ。 |
|
| 軸移動量:X/Y/Z | mm | 760 / 845 / 660 |
| 軸移動量:A/C | deg | -120 〜 +120 / 360標準 -120 〜 +30 / 360PC付き |
| 作業面の大きさ | mm | Ø500標準 Ø500 x 500PC付き |
| 最大工作物寸法 | mm | Ø720 x H450標準 Ø630 x H450PC付き 条件付でØ800相当まで対応可 |
| 工作物許容質量 | kg | 400標準 Ø350PC付き |
| 主軸回転速度 | min-1 | 12,000 : BT40標準 20,000 : BT40オプション 30,000 : BT40オプション 12,000 : BT40オプション 15,000 : BT50オプション |
| 早送り速度:X/Y/Z | m/min | 60 |
| 早送り速度:A/C | min-1 | 25 / 50 |
| 工具本数 | 51 : BT40標準 80 : BT40オプション 90/120/150/180/210/240 : BT40オプション 120/160/200/240/280/320 : BT40オプション 360/400/440/480/520 : BT40オプション 60 : BT50オプション 120 : BT50オプション 150/180/210/240 : BT50オプション |
|
| パレット数 | 固定テーブル標準 2オプション フロアパレットシステム 6オプション リニアパレットシステム 17オプション |
|
| NC装置 | Matsuura G-Tech 840DI Matsuura G-Tech 30i |
|
株式会社 松浦機械製作所 〒910-8530 福井県福井市漆原町1-1 / TEL : 0776-56-8100 / FAX : 0776-56-8150 / E-MAIL : webmaster@matsuura.co.jp Copyright © 2000-2009, Matsuura Machinery Corporation |