製品紹介
GibbsCAM - モジュール

![]()
Module
モジュール
TMS(トゥームストンマネージメントシステム)
イケールを使用してのワーク多数個加工を行う機能です。GO Solid Milling以上が必要です。

Machine Simulation表示

工具シミュレーション表示
NetWork License
GibbsCAMをネットワーク上のクライアントコンピュータで利用できます。サーバーでライセンス管理を行います。

Probing(プローブ計測)
プローブ工具を使用したプローブ計測機能です。専用ポストが必要です。

プローブ計測

計測シミュレーション表示
Post Processors(ポストプロセッサ)
お持ちの各種工作機械に対応したポストプロセッサを作成。マツウラ以外のメーカー製機械にも対応いたします。
トランスレータ 一覧表
| ファイル形式 | 拡張子 | 読み込み | 書き出し | 標準/必要パッケージ/オプション |
|---|---|---|---|---|
| ACIS-SAT | *.sat | 〇 | 〇 | GO Solid以上 |
| Autodesk RealDWG | *.dwg, *.dxf* | 〇 | X | 標準 |
| CATIA V4 | *.DLV, *.model,*.exp | 〇 | X | GO Solid以上 & オプション必須 |
| CATIA V5 | *.CATPart, *.CATProduct | 〇 | X | GO Solid以上 & オプション必須 |
| DXF | *.DXF | 〇 | 〇 | 標準 |
| IGES | *.igs,*.iges | 〇 | 〇 | 標準(ジオメトリーのみ)、3Dデータ(GO Solid以上) |
| Parasolid | *.x_t, *,xmt | 〇 | 〇 | GO Solid以上 |
| Parasolid Binary File | *.x_b | 〇 | X | GO Solid以上 |
| Parasolid Partition File | *.p_b | 〇 | X | GO Solid以上 |
| PTC Creo Parametric Part | *.PRT, *PRT* | 〇 | X | GO Solid以上 & オプション必須 |
| Point List | *.txt | 〇 | 〇 | 標準 |
| Key Creator | *.CKD | 〇 | X | GO Solid以上 |
| Rhinoceros Open Nurbs | *.3DM | 〇 | X | 標準(ジオメトリーのみ)、3Dデータ(GO Solid以上) |
| SolidEdge | *.par | 〇 | X | GO Solid以上 |
| STL | *.stl | 〇 | 〇 | GO Solid以上 |
| STL Binary | *.stl | X | 〇 | GO Solid以上 |
| SolidEdge Assembly | *.ASM | 〇 | X | GO Solid以上 |
| SolidWorks File | *.SLDPRT | 〇 | X | GO Solid以上 |
| STEP AP203/AP214 | *.step, *.stp | 〇 | 〇 | GO Solid以上 |
| PTC Creo Parametric Assembly | *.ASM, *.ASM* | 〇 | X | GO Solid以上 & オプション必須 |
| PTC Creo Parametric ATB | *.neu | X | 〇 | GO Solid以上 & オプション必須 |
| VDA-FS | *.vda | 〇 | X | GO Solid以上 |
| UGS/NX Part File | *.prt | 〇 | X | GO Solid以上 & オプション必須 |
